Home>Products>Timken bearing>Timken Front Outer Wheel Bearing & Race Set for 1979-1980 Pontiac Grand Am ku
Timken Front Outer Wheel Bearing & Race Set for 1979-1980 Pontiac Grand Am ku
Timken bearing
Timken 1979-1980 Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
1979-1980
- 3 Piece | Maintenanc
- Plain Spherical Rod
- Steel | Teflon
- 0.551 Inch | 14 Mill
- Spherical Plain Bear
- Spherical Plain
- M16 X 2
- INA
-
Leap Bearing Service2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Code description Timken
- 3 Piece | Maintenanc
- Plain Spherical Rod
- Steel | Teflon
- 0.551 Inch | 14 Mill
- Spherical Plain Bear
- Spherical Plain
- M16 X 2
- INA
- 4012802526769
- 0.433 Inch | 11 Mill
Timken 1979-1980 Timken Front Outer Wheel Bearing & Race Set for 1979-1980 Pontiac Grand Am ku Product features
Timken 1979-1980 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7316 BEGAY |
Dimensione (mm) | 170x80x39 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 39 |
d | 80 mm |
D | 170 mm |
B | 39 mm |
d1 | 115.2 mm |
d2 | 97.07 mm |
D1 | 136.75 mm |
a | 72 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 92 mm |
Da - max. | 158 mm |
Db - max. | 163 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 135 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 110 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 4.2 kN |
Velocità di riferimento | 4500 r/min |
Limitazione della velocità | 4500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.947 |
EAN | 7316577094704 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 3 | ISO P6 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Precaricare | Light |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7316 BEGAY |
Peso / LBS | 8.157 |
Alesaggio | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Larghezza | 1.535 Inch | 39 Millimeter |
Diametro esterno | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
diametro del foro: | 80 mm |
capacità di carico statico radiale: | 118 kN |
diametro esterno: | 170 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
larghezza complessiva: | 39 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 39 mm |
angolo di contatto: | 40 ° |
numero di giri massimo: | 4500 RPM |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 143 kN |
serie: | 73 |
d1 ≈ | 115.2 mm |
d2 ≈ | 97.07 mm |
D1 ≈ | 136.75 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 92 mm |
Da max. | 158 mm |
Db max. | 163 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 135 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 110 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.15 kN |
Fattore di calcolo A | 0.216 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 3.8 kg |
Timken 1979-1980 INTERCHANGE
Timken bearing Part series 1979-1980 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
1979-1980
1979-1980
1979-1980
1979-1980
1979-1980
1979-1980
1979-1980
1979-1980
We can also supply some uncommon bearings and non-standard bearingsWe have extensive inventory of various bearings and quick delivery. Also we have great advantage over any other sources in supplying the above bearings. You may just feel free to contact us whenever you are in need of any kind of bearings. It would be our great honor to develop business relationships with esteemed companies all over the world.We are able to supply our customers with perfect products and professional services.
Contact Us

- Leap Bearing Service
- AddressXinhaiguangchang,Gaoxinqu,suzhou,JiangSu
- Phone(Working Time)15894825464
- Fax
Timken bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed Timken 1979-1980 Bearing Also Viewed
TIMKEN T58683 TAPERED ROLLER BEARING
Timken Front Outer Wheel Bearing & Race Set for 1978-1981 Fiat Brava hn
HM903249 & HM903210 bearing & race REPLACEMENT for Timken SKF 903249 / 903210
Timken Front Inner Wheel Bearing & Race Set for 1966-1972 Dodge Charger hd
Timken HM89446 Tapered Roller Bearing Cone